网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036530 | 182s | 单 | ||
114036529 | 23:01 | 0 + 1 + 4 = 05 | 双 | 错 |
114036528 | 22:56 | 4 + 4 + 6 = 14 | 双 | 对 |
114036527 | 22:51 | 9 + 2 + 1 = 12 | 双 | 对 |
114036526 | 22:46 | 4 + 1 + 4 = 09 | 单 | 对 |
114036525 | 22:42 | 4 + 3 + 3 = 10 | 单 | 错 |
114036524 | 22:37 | 9 + 5 + 0 = 14 | 双 | 对 |
114036523 | 22:30 | 1 + 3 + 3 = 07 | 双 | 错 |
114036522 | 22:26 | 8 + 5 + 7 = 20 | 双 | 对 |
114036521 | 22:21 | 1 + 1 + 3 = 05 | 双 | 错 |
114036520 | 22:16 | 0 + 2 + 6 = 08 | 单 | 错 |
114036519 | 22:11 | 0 + 8 + 4 = 12 | 双 | 对 |
114036518 | 22:06 | 2 + 4 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114036517 | 22:02 | 9 + 5 + 8 = 22 | 双 | 对 |
114036516 | 21:57 | 3 + 0 + 6 = 09 | 双 | 错 |
114036515 | 21:52 | 5 + 6 + 3 = 14 | 双 | 对 |
114036514 | 21:45 | 7 + 2 + 3 = 12 | 双 | 对 |
114036513 | 21:41 | 4 + 1 + 3 = 08 | 单 | 错 |
114036512 | 21:36 | 2 + 8 + 2 = 12 | 双 | 对 |
114036511 | 21:31 | 5 + 3 + 4 = 12 | 双 | 对 |
114036510 | 21:26 | 9 + 1 + 9 = 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036529 | 05 | 小 | 单 | ||
114036528 | 14 | 大 | 双 | ||
114036527 | 12 | 小 | 双 | ||
114036526 | 09 | 小 | 单 | ||
114036525 | 10 | 小 | 双 | ||
114036524 | 14 | 大 | 双 | ||
114036523 | 07 | 小 | 单 | ||
114036522 | 20 | 大 | 双 | ||
114036521 | 05 | 小 | 单 | ||
114036520 | 08 | 小 | 双 | ||
114036519 | 12 | 小 | 双 | ||
114036518 | 09 | 小 | 单 | ||
114036517 | 22 | 大 | 双 | ||
114036516 | 09 | 小 | 单 | ||
114036515 | 14 | 大 | 双 | ||
114036514 | 12 | 小 | 双 | ||
114036513 | 08 | 小 | 双 | ||
114036512 | 12 | 小 | 双 | ||
114036511 | 12 | 小 | 双 | ||
114036510 | 19 | 大 | 单 | ||
114036509 | 08 | 小 | 双 | ||
114036508 | 12 | 小 | 双 | ||
114036507 | 12 | 小 | 双 | ||
114036506 | 16 | 大 | 双 | ||
114036505 | 18 | 大 | 双 | ||
114036504 | 17 | 大 | 单 | ||
114036503 | 09 | 小 | 单 | ||
114036502 | 15 | 大 | 单 | ||
114036501 | 19 | 大 | 单 | ||
114036500 | 09 | 小 | 单 | ||
114036499 | 13 | 小 | 单 | ||
114036498 | 11 | 小 | 单 | ||
114036497 | 12 | 小 | 双 | ||
114036496 | 12 | 小 | 双 | ||
114036495 | 13 | 小 | 单 | ||
114036494 | 13 | 小 | 单 | ||
114036493 | 15 | 大 | 单 | ||
114036492 | 15 | 大 | 单 | ||
114036491 | 05 | 小 | 单 | ||
114036490 | 13 | 小 | 单 | ||
114036489 | 14 | 大 | 双 | ||
114036488 | 21 | 大 | 单 | ||
114036487 | 20 | 大 | 双 | ||
114036486 | 17 | 大 | 单 | ||
114036485 | 20 | 大 | 双 | ||
114036484 | 07 | 小 | 单 | ||
114036483 | 16 | 大 | 双 | ||
114036482 | 11 | 小 | 单 | ||
114036481 | 11 | 小 | 单 | ||
114036480 | 11 | 小 | 单 |
50期内,05共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出20 15 |