网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040483 | 开奖中 | 大 双 | ||
114040482 | 14:06 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114040481 | 14:01 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114040480 | 13:56 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114040479 | 13:51 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114040478 | 13:46 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114040477 | 13:42 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 双 | 对 |
114040476 | 13:36 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114040475 | 13:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114040474 | 13:25 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114040473 | 13:21 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114040472 | 13:16 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114040471 | 13:11 | 0 + 3 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114040470 | 13:06 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114040469 | 13:01 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114040468 | 12:56 | 6 + 2 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114040467 | 12:52 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114040466 | 12:45 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114040465 | 12:40 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114040464 | 12:36 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114040463 | 12:31 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040482 | 16 | 大 | 双 | ||
114040481 | 22 | 大 | 双 | ||
114040480 | 11 | 小 | 单 | ||
114040479 | 11 | 小 | 单 | ||
114040478 | 19 | 大 | 单 | ||
114040477 | 04 | 小 | 双 | ||
114040476 | 09 | 小 | 单 | ||
114040475 | 08 | 小 | 双 | ||
114040474 | 15 | 大 | 单 | ||
114040473 | 06 | 小 | 双 | ||
114040472 | 17 | 大 | 单 | ||
114040471 | 11 | 小 | 单 | ||
114040470 | 10 | 小 | 双 | ||
114040469 | 14 | 大 | 双 | ||
114040468 | 11 | 小 | 单 | ||
114040467 | 20 | 大 | 双 | ||
114040466 | 12 | 小 | 双 | ||
114040465 | 17 | 大 | 单 | ||
114040464 | 13 | 小 | 单 | ||
114040463 | 18 | 大 | 双 | ||
114040462 | 17 | 大 | 单 | ||
114040461 | 11 | 小 | 单 | ||
114040460 | 13 | 小 | 单 | ||
114040459 | 09 | 小 | 单 | ||
114040458 | 08 | 小 | 双 | ||
114040457 | 19 | 大 | 单 | ||
114040456 | 11 | 小 | 单 | ||
114040455 | 09 | 小 | 单 | ||
114040454 | 22 | 大 | 双 | ||
114040453 | 23 | 大 | 单 | ||
114040452 | 18 | 大 | 双 | ||
114040451 | 08 | 小 | 双 | ||
114040450 | 04 | 小 | 双 | ||
114040449 | 16 | 大 | 双 | ||
114040448 | 16 | 大 | 双 | ||
114040447 | 14 | 大 | 双 | ||
114040446 | 22 | 大 | 双 | ||
114040445 | 10 | 小 | 双 | ||
114040444 | 16 | 大 | 双 | ||
114040443 | 14 | 大 | 双 | ||
114040442 | 11 | 小 | 单 | ||
114040441 | 12 | 小 | 双 | ||
114040440 | 21 | 大 | 单 | ||
114040439 | 19 | 大 | 单 | ||
114040438 | 20 | 大 | 双 | ||
114040437 | 15 | 大 | 单 | ||
114040436 | 13 | 小 | 单 | ||
114040435 | 10 | 小 | 双 | ||
114040434 | 14 | 大 | 双 | ||
114040433 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出04 16 10 |